Рассрочка
Нужно срочно отремонтировать автомобиль, но не хватает собственных средств?
Нужно срочно отремонтировать автомобиль, но не хватает собственных средств?
Теперь вы можете получить займ на ремонт машины в Техцентре «Автопозитив» на выгодных условиях!
Для многих машина- не только средство передвижения, но и источник заработка. Но что делать если автомобиль срочно нуждается в ремонте, а собственных средств не хватает на ремонт? Взять кредит? Но кредиты бывают разные и срочно получить деньги на выгодных условиях совсем непросто. Теперь у наши клиентов есть возможность получить целевой займ по низкой процентной ставке у нашего партнера — Кредитного Потребительского Кооператива «КРЕДО».
Мы поможем подготовить необходимый пакет документов, с которым направляем вас в один из кредитных пунктов. В случае положительного решения кооператива, мы ремонтируем ваш автомобиль, а средства переводятся на наш расчетный счет. Подробности уточняйте у наших менеджеров.
Помните — от своевременного ремонта машины зависит Ваша безопасность!
Не откладывайте на потом, завтра может быть уже поздно…
УСЛОВИЯ
предоставления КПК «КРЕДО» целевых займов для приобретения
товаров, услуг пайщикам по Программе «СТАНДАРТ»
(условия действуют с 23.12.2014г.)
Количество договоров займа пайщика для определения процентной ставки |
Сумма займа (руб.) | Срок договора займа (мес.) | Проценты за пользование займом (% годовых) |
Виды обеспечения[1] |
При оформлении 1-го и 2-го договоров займа | до 100 000 (включительно) | 6 — 60 | 16,00 | Доходы заемщика. Оплата обязательного паевого взноса обеспечительного. Залог приобретаемого товара (при возможности оформления). При отсутствии предмета залога по рекомендации Кооператива может быть оформлено поручительство 1 — 2 физических лиц |
100 001 – 200 000 | 17,00 | Доходы заемщика. Оплата обязательного паевого взноса обеспечительного. Залог приобретаемого товара (при возможности оформления) и (или), по рекомендации Кооператива, залог личного имущества (автотранспорт); и (или) поручительство 1-2 физических лиц | ||
200 001 – 500 000 | 18,00 | Доходы заемщика. Оплата обязательного паевого взноса обеспечительного. Залог приобретаемого товара (при возможности оформления) и (или), по рекомендации Кооператива, залог личного имущества (автотранспорт); и (или) поручительство 1-3 физических лиц | ||
При оформлении 3-го и последующих договоров займа | до 150 000 (включительно) | 15,00 | Доходы заемщика. Оплата обязательного паевого взноса обеспечительного. Залог приобретаемого товара (при возможности оформления). При отсутствии предмета залога по рекомендации Кооператива может быть оформлено поручительство 1 — 2 физических лиц | |
150 001 – 250 000 | 16,00 | Доходы заемщика. Оплата обязательного паевого взноса обеспечительного. Залог приобретаемого товара (при возможности оформления) и (или), по рекомендации Кооператива, залог личного имущества (автотранспорт); и (или) поручительство 1-2 физических лиц | ||
250 001 – 500 000 | 17,00 | Доходы заемщика (анализ платежеспособности). Оплата обязательного паевого взноса обеспечительного. Залог приобретаемого товара (при возможности оформления) и (или), по рекомендации Кооператива, залог личного имущества (автотранспорт); и (или) поручительство 1-3 физических лиц |
[1] При определении вида обеспечения по договору потребительского займа (в том числе при определении количества поручителей) учитываются доходы Заёмщика, его кредитная история.
Copyright © КПК «КРЕДО», 2015 г.