Тормоза
Прайс-лист на услуги по ремонту тормозной системы
Техцентр «Автопозитив« Новая Мельница 17а (территория «АгроПромЭнерго») Пн-Пт, с 9-00 до 19-00 ч. Запись по тел. 8-911-600-3-604, 603-604. sto.avtopozitiv@gmail.com |
|||||
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ваз 01\07 | Ваз 08\09 | Ваз 110\112 | Нива | Иномарки, коммерческий автотранспорт, УАЗ |
Передние колодки(1 пара) | 600 | 500 | 500 | 600 | от 500 |
Задние колодки(1 пара) | 800 | 800 | 800 | 800 | от 800 |
Трос ручного тормоза(1) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | от 1200 |
Тормозной шланг | 500 | 500 | 500 | 500 | от 600 |
Трубка тормозной системы | в зависимости от длины трубки и ее расположения 300-1000 | ||||
Регулятор торм. усилия зад. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | от 1200 |
Главный тормозной цилиндр | 700 | 700 | 700 | 700 | договорная |
Вакуумный усилитель торм. | 1000 | 1200 | 2000 | 1000 | от 1200 |
Рабочий цилиндр передний | 600 | 600 | 600 | 600 | от 600 |
Суппорт торм. передн. | 400 | 600 | 600 | 700 | от 600 |
Рабочий цилиндр задний | 600 | 600 | 600 | 600 | от 600 |
Тормозная жидкость замена | 600 | 600 | 600 | 700 | от 600 |
Изготовление тормозных трубок за 10см. |
Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений (гайки, болты, винты и прочее нормально откручиваются без дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств.