Подвеска
Техцентр «Автопозитив» Новая Мельница 17а (территория «АгроПромЭнерго») Пн-Пт, с 9-00 до 19-00 ч. Запись по тел. 8-911-600-3-604, 603-604. sto.avtopozitiv@gmail.com |
|||||
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ХОДОВОЙ: ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ваз 01\07 | Ваз 08\09 | Ваз 110\112 | Нива | Иномарки, коммерческий автотранспорт, УАЗ |
Ремонт балки заднего моста в сборе | от 2800 | от 2800 | от 3000 | от 3200 | от 3200 |
Ремонт редуктора заднего моста | от 2000 | — | — | 2000 | от 2200 |
Полуось\подшипник полуоси | от 700 | 700 | 700 | 850 | от 700 |
Реактивная тяга 1шт. | от 300/350 | — | — | 350/400 | от 350/450 |
Карданный вал | от 900 | — | — | 1000 | от 900 |
Замена крестовины(1) | от 600 | — | — | от 600 | от 600 |
Амортизатор задний(1) | от 600 | 700 | 700 | 700 | от 1000 |
Пружина задняя | от 600 | 700 | 700 | 700 | от 1000 |
Цены на ремонт ходовой: передней подвески автомобиля | |||||
Контрольный осмотр автомобиля | 400 | 400 | 400 | 400 | от 400 |
Установка, снятие колеса | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Кулак поворотный без разборки | от 700 | 700 | 700 | 800 | от 1000 |
Рулевая трапеция и ее состав | от 1200 | — | — | 1200 | от 1500 |
Тяга боковая (1) | 350 | 350 | 350 | 450 | от 400 |
Тяга средняя | 400 | — | — | 400 | от400 |
…замена наконечника(ов) | от 400 | 500 | 500 | 500 | от 500 |
Снятие, постановка маятникового рычага | от 600 | — | — | 600 | от 700 |
Снятие, постановка подшипника передний ступицы | от 600 | 1000 | 1000 | 1200 | от 1200 |
Установка, снятие диска тормозного(1) | от 750 | от 700 | от 700 | от 800 | от 800 |
Установка, снятие амортизатора переднего(1) | 800 | 900 | 900 | 800 | от 1200 |
Пружина передняя(1) | 900 | 900 | 900 | 1000 | от 1200 |
Замена передней балки | от 2300 | — | 1400 | от 4000 | от 4000 |
Рулевой механизм | 900 | 900 | 900 | 900 | от 2000 |
Сайленблоки верхний (1 сторона) | 500 | — | — | 800 | от 800 |
Сайленблоки нижний (1 сторона) | 550 | 550 | 550 | 1000 | от 800 |
Втулка стабилизатора (1) | 400 | 400 | 400 | 500 | от 500 |
Рычаг верхний в сборе | 1200 | — | — | 1500 | от 1200 |
Рычаг нижний в сборе | 800 | 1200 | 700 | 1500 | от 1200 |
Шаровая опора верхняя | 500 | — | — | 500 | от 600 |
Шаровая опора нижняя | 500 | 500 | 500 | 600 | от 600 |
Замена привода в сборе | — | 1000 | 1000 | 1350 | от 1200 |
Замена наружного ШРУС | — | 900 | 900 | 1000 | от 800 |
Замена пыльника наружного | — | 900 | 900 | 1000 | от 900 |
Замена внутреннего ШРУС | — | 900 | 900 | 1300 | от 800 |
Замена пыльника внутреннего | — | 900 | 900 | 1300 | от 1200 |
Замена 2 пыльн. или ШРУС | — | 900 | 900 | 1350 | от 1200 |
Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений (гайки, болты, винты и прочее нормально откручиваются без дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств.